HZ-WD多通道无线测力计.30t?双向拉力计价格.厂家
HZ-WD多通道无线测力计.30t双向拉力计价格.厂家
型号:HZ-WD
多通道无线测力计
品牌:上海甘坛
量程:1吨-200吨
◆HZ-WD多通道无线测力仪是我司根据国外客户要求,自主创新, 用于工业测力领域的新产品, 该产品精度高, 并配有我公司自主研发的多通道无线380M仪表,可通过一个手持仪表同时显示4个测力计的测试数据和总和。携带方便, 并可扑捉单个测力计力的峰值, 并带有两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。实为工业吊挂领域理想的测力产品。
◆坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计
◆测量精度达到0.05% 在1-50t范围内,0.1% 在50t以上
◆测力计本体低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过50小时。
◆提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
◆无线仪表使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
主要技术参数
参照标准 | JB/T5669 |
显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
开机置零范围 | 20% 大量程 |
手动置零范围 | 4% 大量程 |
去皮范围 | 20%大量程 |
稳定时间 | ≤10 秒 |
安全载荷 | 125%大量程 |
极限载荷 | 400%大量程 |
连续使用时间 | ≥100小时 |
电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
工作温度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7AAA电池1.5Vх2 |
规格参数
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-WD-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
HZ-WD-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
HZ-WD-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
HZ-WD-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 铝 |
HZ-WD-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金钢 |
HZ-WD-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金钢 |
HZ-WD-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金钢 |
HZ-WD-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金钢 |
HZ-WD-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金钢 |
HZ-WD-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金钢 |
外观示意图